AD

훈수충 데아빌) 시장(market) 존재 시, 제재소/채석장 리턴값

finjer_
2024-02-19 23:42:16 399 3 1

데아빌에서 시장(market)이 건설될 경우 저장 공간보다 넘치는 자원은 자동 금으로 변환이 됩니다.

그렇다면 시장이 지어지고 난 후, 각 제재소, 채석장은 (캔걸 다 팔았다는 전제하에)

최소 몇의 자원을 캐야 건설 + 유지비보다 더 뽕을 뽑을 수 있는가

아래의 표와 같습니다.


재제소

사이클 당 나무 생산량시장 1개시장 2개시장 3개
1 나무리턴 불가리턴 불가
리턴 불가
2 나무 리턴 불가
리턴 불가
리턴 불가
3 나무 리턴 불가
2400 시간  (100 일 )1200 시간  (25 일 )
4 나무 리턴 불가
1200 시간  (50 일 )600 시간  (25 일 )
5 나무 2400 시간 (100 일 )800 시간  (~33 일 )480 시간  (29 일 )
6 나무 1200 시간  (50 일 )480 시간  (20 일 )344 시간  (~14 일 )
7 나무 800 시간  (~33 일 )400 시간  (~17 일 )272 시간  (~11 일 )
8 나무 600 시간  (25 일 )304 시간  (~13 일 )224 시간  (~9 일 )
9 나무 480 시간  (20 일 )272 시간  (~11 일 )192 시간  (8 일 )
10 나무 400 시간  (~17 일 )240 시간  (10 일 )176 시간  (~7 일 )
11 나무 344 시간  (~14 일 )200 시간  (~8 일 )152 시간  (~6 일 )
12 나무 304 시간  (13 일 )192 시간  (8 일 )136 시간  (~6 일 )
13 나무 272 시간  (~11 일 )160 시간  (~7 일 )120 시간  (5 일 )
14 나무 240 시간  (10 일 )152 시간  (~6 일 )112 시간  (~5 일 )
15 나무 224 시간  (~9 일 )144 시간  (6 일 )112 시간  (~5 일 )
16 나무 200 시간  (~8 일 )128 시간  (~5 일 )96 시간  (4 일 )
17 나무 192 시간  (8 일 )120 시간  (5 일 )96 시간  (4 일 )
18 나무 176 시간  (~7 일 )112 시간  (~5 일 )88 시간  (~4 일 )
19 나무 160 시간  (~7 일 )112 시간  (~5 일 )80 시간   (~3 일 )
20 나무 152 시간  (~6 일 )104 시간  (~4 일 )80 시간  (~3 일 )

출처 : https://they-are-billions.fandom.com/wiki/Sawmill


채석장-돌

사이클 당 돌 생산량시장 1개
시장 2개
시장 3개
1 돌리턴 불가
리턴 불가
리턴 불가
2 돌 리턴 불가
리턴 불가
리턴 불가
3 돌 리턴 불가
6000 시간  (250 일)864 시간  (36 일  )
4 돌 리턴 불가
752 시간  (~31 일  )375 시간  (~16 일  )
5 돌 1200 시간  (50 일  )400 시간  (~17 일  )240 시간  (10 일  )
6 돌 600 시간  (25 일  )272 시간  (~11 일  )184 시간  (~8 일  )
7 돌 400 시간  (~17 일  )208 시간  (~9 일  )144 시간  (6 일  )
8 돌 300 시간  (~13 일  )168 시간  (7 일  )120 시간  (5 일  )
9 돌 240 시간  (10 일  )144 시간  (6 일  )104 시간  (~4 일  )
10 돌 200 시간  (~8 일  )120 시간  (5 일  )88 시간  (~4 일  )


채석장-철

사이클 당 철 생산량시장 1개
시장 2개
시장 3개
1 철리턴 불가
리턴 불가
리턴 불가
2 철 리턴 불가
752 시간  (~31 일  )376 시간  (~16 일  )
3 철 600 시간  (25 일  )280 시간  (~12 일  )184 시간  (~8 일  )
4 철 304 시간   (~13 일  )168 시간  (7 일  )120 시간  (5 일  )
5 철 200 시간  (~8 일  )120 시간  (5 일  )88 시간  (~4 일  )
6 철 152 시간   (~6 일  )96 시간  (4 일  )72 시간  (3 일  )
7 철 120 시간  (5 일  )80 시간  (~3 일  )64 시간  (~3 일  )
8 철 104 시간  (~4 일  )72 시간  (3 일  )56 시간  (~2 일  )
9 철 88 시간  (~4 일  )64 시간  (~3 일  )48 시간  (2 일  )
10 철 80 시간  (~3 일  )56 시간  (~2 일  )40 시간   (~2 일  )

출처 : https://they-are-billions.fandom.com/wiki/Quarry


그렇다고 합니다

후원댓글 1
댓글 1개  
이전 댓글 더 보기
이 글에 댓글을 달 권한이 없습니다. 로그인해 보세요.
▲윗글 800% 사막맵 좀비 두배+α 찡찡잌
▼아랫글 800% 클리어 후기 (+훈수) dododoririri
잡담불금주식파티게임건의공지팥쥐팬아트영상/클립훈수충알리물건추천핫딜이벤트유투브각게임개발이모티콘 공모전데이터라벨링이벤트 당첨말딸야부키 신고
6
훈수충
치지직 채팅봇 (유료, 무료)
망야휴지통수집가유에스
02-25
13
훈수충
레인저로 농지 방향 추가 확장시 팁
대마인가위바위보
02-20
13
훈수충
800% 사막맵 좀비 두배+α [3]
찡찡잌
02-20
11
훈수충
800% 클리어 후기 (+훈수) [4]
dododoririri
02-19
26
훈수충
여태까지의 플레이 복기해보기 [8]
대마인가위바위보
02-15
14
훈수충
이게 왜 막아지지?
대마인가위바위보
02-13
8
훈수충
보너스/시장
민트다냥
02-12
11
훈수충
시대가 이럴수록 더욱더 데쌤 행동을 [3]
대마인가위바위보
02-11
4
01-05
8
12-11
7
11-17
5
10-14
20
05-24
인기글 글 쓰기